Afgeronde projecten
We evalueren onze projecten op 'Triple Aim +2'.
Triple Aim stelt drie doelen om de zorg duurzaam te organiseren:
- Een beter ervaren kwaliteit van zorg.
- Meer gezondheid voor de populatie.
- Een afname in zorgkosten.
We voegen daar twee meetpunten aan toe:
- Meer regie voor de patiënt.
- Is de zorgverlener tevreden bij de uitvoering van zijn werk?
In de eerste fase van Gezonde zorg, Gezonde regio (2014 – 2018) zijn de volgende resultaten geboekt:
Meer gezondheid voor populatie | Beter ervaren kwaliteit van zorg | Afname zorgkosten | Patiënt meer regie | Tevreden zorgverlener | |
Medicatiebeoordeling met deprescribing | Ja | Gedeeltelijk | Ja | Ja | Ja |
Hoovers voor zorgoptimalisatie | Ja | Ja | Ja | Niet gemeten | Ja |
CVRM: Gediffertentieerde streefwaarde LDL-cholesterol | Ja | Ja | Niet gemeten | Gedeeltelijk | Ja |
Thuismeten bloeddruk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Combiconsult | Ja | Gedeeltelijk | Ja | Ja | Ja |
Doelmatig medicijngebruik COPD | Gedeeltelijk | Gedeeltelijk | Gedeeltelijk | Gedeeltelijk | Gedeeltelijk |
CVRM: Tussen wal en schip | Ja | Ja | Ja | Niet gemeten | Ja |
COPD in palliatieve fase | Ja | Niet gemeten | Niet gemeten | Ja | Ja |
Voorkomen overbehandeling bij oudere patiënten met diabetes mellitus type 2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
CVRM: indicatoren individueel zorgplan | Ja | Ja | Niet gemeten | Ja | Ja |
Meer weten over de resultaten van deze projecten? Neem dan contact op met onze programmamanager.